Pszczyna Szpital – Jawiszowice PKP
L.p. | Nazwa przystanku | km | czas | F | F | S | F | F | F | F | F | F | F | F |
1 | Ćwiklice (ul. Męczenników Oświęcimskich) | 5 | 00:10 | 06:50 | 07:50 | 08:00 | 08:55 | 10:10 | 11:35 | 13:15 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:50 |
2 | Rudołtowice Rudawki (ul. Pszczyńska) | 7 | 00:13 | 06:53 | 07:53 | 08:03 | 08:58 | 10:13 | 11:38 | 13:18 | 14:23 | 15:23 | 16:33 | 17:53 |
3 | Miedźna (ul. Pszczyńska) | 9 | 00:15 | 06:55 | 07:55 | 08:05 | 09:00 | 10:15 | 11:40 | 13:20 | 14:25 | 15:25 | 16:35 | 17:55 |
4 | Góra (ul. Pszczyńska nr 2) | 11 | 00:18 | 06:58 | 07:58 | 08:08 | 09:03 | 10:18 | 11:43 | 13:23 | 14:28 | 15:28 | 16:38 | 17:58 |
5 | Góra (ul. Pszczyńska nr 1) | 12 | 00:20 | 07:00 | 08:00 | 08:10 | 09:05 | 10:20 | 11:45 | 13:25 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 18:00 |
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S – kursuje w dni nauki szkolnej